چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳
به گزارش مشرق، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات |
۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر |
۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix45)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ |
۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگارانمقاله اصلی
تمام حقوق برای پایگاه خبری حبرچی محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط ایپک