چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳
به گزارش مشرق، رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. کاهش دما قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ و کله و پاچه را تا حدودی افزایش داد. در حال حاضر گوشت مرغ با افزایش حدود ۵ درصدی نسبت به هفته گذشته از هر کیلو ۷۸ هزار تومان به ۸۳.۸۰۰ تومان رسیده است. نرخ هر شانه تخم مرغ بین ۸۹ تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان در نوسان است. کله و پاچه در دو هفته اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده و به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰ | ۵۶۰ |
شقه گوسفند | ۴۵۰-۴۶۰ | ۴۵۰-۴۶۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۴۰-۵۶۰ | ۵۵۰-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۰۰-۳۴۰ | ۳۰۰-۳۴۰ |
کله و پاچه | ۵۳۰-۵۵۰ | ۵۲۰-۵۵۰ |
گوشت مرغ گرم | ۸۳.۸۰۰ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۴.۸۰۰ | ۵۸.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۴.۸۰۰ | ۶۸.۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
ماهی قزل آلا | ۱۷۵ | ۱۸۰ |
میگو | ۲۸۰-۴۵۰ | ۲۸۰-۴۵۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۲۰ | ۱۰۵-۱۲۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۶.۹۰۰ | ۱۶.۹۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۴-۴۰ | ۲۸-۴۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸ | ۸۸ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۰-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۴ | ۵۴ |
عدس | ۴۹-۶۲ | ۴۹-۶۲ |
لوبیا چشم بلبلی | ۷۹ | ۷۹ |
لوبیا قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
منبع: مهرمقاله اصلی
تمام حقوق برای پایگاه خبری حبرچی محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط ایپک